
- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Ball Insert Bearings Bearings Spherical Rod Ends Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>Timken 23220EJW33C4 Spherical Roller Bearings

Timken 23220EJW33C4 Spherical Roller Bearings
Timken 23220EJW33C4 Spherical Roller Bearings Industries and Applications ? We sell discount Spherical Roller Bearings online as NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY well as cheap machinery parts.
- Timken
23220EJW33C4
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 23220EJW33C4 Spherical Roller BearingsCompare similar products
Trademark | YNF/Y&F | Origin | Guangzhou, China | HS Code | 8431499900 |
closure type: | Open |
series: | 213 |
d | 75 mm |
operating temperature range: | Maximum of +120 |
maximum rpm: | 4800 RPM |
finish/coating: | Uncoated |
dynamic load capacity: | 305000 N |
precision rating: | Not Rated |
static load capacity: | 325000 N |
fillet radius: | 2.1 mm |
List ofTimken 23220EJW33C4 Spherical Roller Bearingsand other products
SameSpherical Roller BearingsSupply Ability | ||||||||
D | d | H | B | C | e | m | C0 | |
23220EAKW33 | 180,000 mm | 100,000 mm | 60,300 mm | - | - | - | - | - |
23220EMKW33 | 180,000 mm | 100,000 mm | 60,300 mm | - | - | - | - | - |
23220EMW33 | 180,000 mm | 100,000 mm | 60,300 mm | - | - | - | - | - |
23220AXK | 180 mm | 100 mm | - | 60,3 mm | 575 kN | - | - | 599 kN |
23220MB-W33 | 180 mm | 100 mm | - | 60,3 mm | 390 kN | - | - | 532 kN |
23220RH | 180 mm | 100 mm | - | 60,3 mm | 425 kN | - | - | 629 kN |
23220 KW33 | 180 mm | 100 mm | - | 60.3 mm | 60.3 mm | - | - | - |
23220-E1-TVPB | 180 mm | 100 mm | - | 60,3 mm | - | 0,31 | 6,3 kg / Weight | - |
23220EJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220EJW33C4 | 180 mm | 100 mm | - | 60.3 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address788 South Layton Road Anderson Indiana 48901, U.S.A.
- Phone(Working Time)765-635-2987
- Fax
Related News
skf imperial bearings price list |
nsk sealed spherical roller bearings catalog |
buy skf bearings size chart mm |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- Thin-Section Ball Bearings